
Terminé
NSRC Saison 2
NSRC S2 - Nord
Day #1
| Rg | Équipe | Score | Élim. | Map 1 | Map 2 | Map 3 | Map 4 | Map 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | ||||
| 1 | 166 | 94 | 1 | 13 | 2 | 23 | 1 | 17 | 1 | 21 | 1 | 20 | |
| 2 | 120 | 66 | 2 | 16 | 3 | 7 | 4 | 15 | 7 | 11 | 3 | 17 | |
| 3 | 109 | 55 | 3 | 8 | 5 | 9 | 3 | 14 | 4 | 13 | 4 | 11 | |
| 4 | 95 | 44 | 4 | 14 | 1 | 18 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | |
| 5 | 90 | 42 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 | 5 | 10 | 6 | 11 | |
| 6 | 72 | 32 | 7 | 12 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | |
| 7 | 55 | 27 | 6 | 5 | 8 | 8 | 11 | 3 | 9 | 1 | 10 | 10 | |
| 8 | 50 | 14 | 8 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | — | 0 | |
| 9 | 50 | 14 | 10 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 9 | |
| 10 | 43 | 13 | 11 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 9 | 3 | |
| 11 | 34 | 8 | 9 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | |
NSRC S2 - Sud
Day #1
| Rg | Équipe | Score | Élim. | Map 1 | Map 2 | Map 3 | Map 4 | Map 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | ||||
| 1 | 152 | 91 | 2 | 15 | 1 | 20 | 2 | 9 | 5 | 22 | 2 | 25 | |
| 2 | 132 | 72 | 1 | 23 | 12 | 1 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 13 | |
| 3 | 114 | 58 | 3 | 7 | 4 | 11 | 5 | 15 | 2 | 11 | 3 | 14 | |
| 4 | 85 | 41 | 4 | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 13 | |
| 5 | 72 | 28 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 2 | |
| 6 | 65 | 21 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 9 | 0 | |
| 7 | 52 | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 12 | 2 | 10 | 0 | 5 | 1 | |
| 8 | 52 | 14 | 8 | 3 | 10 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | |
| 9 | 48 | 22 | 12 | 2 | 2 | 11 | 11 | 4 | 8 | 1 | 10 | 4 | |
| 10 | 41 | 5 | 10 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | |
| 11 | 21 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | — | 0 | — | 0 | |
| 12 | 10 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0 | 10 | 0 | — | 0 | — | 0 | |
NSRC S2 - Finale
Final saison 2
Classement final| Rg | Équipe | Score | Élim. | Map 1 | Map 2 | Map 3 | Map 4 | Map 5 | Map 6 | Map 7 | Map 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | ||||
| 1 | 320 | 219 | 1 | 30 | 2 | 25 | 1 | 36 | 4 | 24 | 3 | 22 | 2 | 25 | 4 | 24 | 1 | 33 | |
| 2 | 202 | 112 | 4 | 11 | 3 | 16 | 1 | 25 | 3 | 18 | 4 | 15 | 1 | 16 | 8 | 8 | 8 | 3 | |
| 3 | 189 | 95 | 3 | 10 | 4 | 1 | 4 | 11 | 1 | 17 | 5 | 10 | 5 | 17 | 1 | 15 | 2 | 14 | |
| 4 | 159 | 83 | 13 | 3 | 1 | 13 | 7 | 11 | 2 | 12 | 1 | 13 | 8 | 13 | 10 | 7 | 3 | 11 | |
| 5 | 109 | 39 | 7 | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | |
| 6 | 97 | 33 | 8 | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 | |
| 7 | 95 | 29 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | |
| 8 | 79 | 25 | — | 0 | 5 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 7 | 8 | 2 | |
| 9 | 72 | 26 | 3 | 11 | 9 | 0 | — | 0 | 6 | 7 | 13 | 2 | 9 | 1 | 6 | 5 | 10 | 0 | |
| 10 | 63 | 23 | 12 | 1 | 11 | 0 | 8 | 7 | 5 | 7 | 12 | 5 | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | |
| 11 | 45 | 13 | 6 | 4 | 6 | 3 | 13 | 0 | 8 | 5 | 7 | 1 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | |
| 12 | 38 | 18 | 10 | 5 | 8 | 6 | — | 0 | — | 0 | 10 | 7 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | |
| 13 | 30 | 10 | — | 0 | — | 0 | 10 | 2 | 9 | 6 | — | 0 | 7 | 2 | — | 0 | — | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | |